Lub Tshuab Ua Pa Cua Kub thiab Rov Qab Tau Zog Txheem
Cov tshuab ua pa rov qab siv hluav taws xob yog cov tshuab ua pa hauv nruab nrab uas muab cua tshiab, tshem tawm cov cua tsis zoo hauv tsev thiab ua kom cov av noo hauv tsev sib npaug. Tsis tas li ntawd xwb, lawv tuaj yeem siv cov cua sov rov qab los ntawm cov cua tsis zoo los ua kom cov cua huv rov qab los sov rau qhov kub zoo. Qhov no tsis yog tsuas yog pab tsim kom muaj ib puag ncig huv thiab xis nyob uas ua rau cov neeg siv tsev nyob zoo dua, tab sis kuj rov qab tau lub zog los txuag hluav taws xob.

Xaiv tau:
1. Lub tshuab hloov pauv cua sov txhuas zoo thiab lub tshuab hloov pauv cua sov ntawv enthalpy rau kev xaiv.

2. Tus qauv hloov lossis tus tswj hwm ntse rau kev xaiv.

3. Hom AC tsav nrog lub zog tsawg thiab suab nrov tsawg.

4. Lub lim dej tseem ceeb los lim cov hmoov av, paj ntoos thiab cov plaub hau los ntawm huab cua.

Nta:
1. Kev Txuag Zog: Chav rov qab siv hluav taws xob hla kev ntws, txoj kab cua plaub fab, txhim kho kev ua haujlwm rov qab siv hluav taws xob, txo qhov tsis kam ntawm huab cua.
2. Kev Siv Tau: Huab cua ntws txij li 150 txog 20,000 m³/h, tsim rau nyob, tsev so, chav sib ntsib, chaw ua haujlwm, khw muag khoom thiab qee qhov chaw ua haujlwm uas muaj huab cua phem, hmoov av thiab lwm yam.
3. Suab nrov qis: Tsim qauv zoo tshaj plaws, siv cov khoom siv nqus suab thiab cov impeller uas tsis yog hlau, lav qhov suab zoo li qub.
4. Lub Luag Haujlwm Tseem Ceeb: muab cua thiab cua tso pa tawm tib lub sijhawm + cua sov rov qab los txuag hluav taws xob.
Cov Qauv: tuaj yeem hloov kho.
|
●Hom Ncua | ||||||||
| Qauv | Qhov Ntim Cua(m3/teev) | Kev Nyuaj Siab Zoo Li Qub(Pa) | Volts/Hz | Lub zog tsav tsheb (Kw) | Kev Ua Haujlwm Kub (%) | Suab nrov [dB(A)] | Qhov Loj (hli) | Txog Qhov Hnyav(kg) |
| H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
| H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
| H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
| H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760 × 282 | 50 |
| H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
| H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
| H-16D | 1500 xyoo | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
| H-20D | 2000 xyoo | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
| H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
| H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
| H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
| H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
| H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
| H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
| ●Hom Kab Rov Tav | ||||||||
| Qauv | Qhov Ntim Cua(m3/teev) | Kev Nyuaj Siab Zoo Li Qub(Pa) | Volts/Hz | Lub zog tsav tsheb (Kw) | Kev Ua Haujlwm Kub (%) | Suab nrov [dB(A)] | Qhov Loj (hli) | Txog Qhov Hnyav(kg) |
| H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340 × 840 × 1160 | 333 |
| H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340 × 1030 × 1160 | 413 |
| H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700 × 910 × 1360 | 488 |
| H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700 × 1130 × 1360 | 553 |
| H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700 × 1451460 | 755 |
| H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700 × 1700 × 1360 | 867 |
| H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700 × 2130 × 1360 | 993 |
| ●Hom Ntsug | ||||||||
| Qauv | Qhov Ntim Cua(m3/teev) | Kev Nyuaj Siab Zoo Li Qub(Pa) | Volts/Hz | Lub zog tsav tsheb (Kw) | Kev Ua Haujlwm Kub (%) | Suab nrov [dB(A)] | Qhov Loj (hli) | Txog Qhov Hnyav(kg) |
| H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840 × 1200 × 1742 | 332 |
| H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030 × 1200 × 1778 | 408 |
| H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910 × 1400 × 1995 | 483 |
| H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130 × 1400 × 1995 | 541 |
| H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450 × 1540 × 2069 | 745 |
| H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700 × 1400 × 1995 | 842 |
| H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130 × 1400 × 1995 | 958 |
Pob thiab Kev Xa Khoom:
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom: thawv ntawv los yog plywood case.
Chaw nres nkoj: Xiamen chaw nres nkoj, lossis raws li qhov yuav tsum tau ua.
Kev Thauj Mus Los: los ntawm hiav txwv, cua, tsheb ciav hlau, tsheb thauj khoom, qhia thiab lwm yam.
Lub Sijhawm Xa Khoom: raws li hauv qab no.
| Cov qauv | Kev tsim khoom ntau | |
| Cov Khoom Npaj Txhij: | 7-15 hnub | Yuav tsum tau sib tham |
